Plan kont 2023
Zespoły kont:
Zespół 0 – Aktywa trwałe
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 – Materiały i towary
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
Zespół 8 – Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Wykaz kont syntetycznych
Zespół 0 – Aktywa trwałe | |||
10 | Środki trwałe | Aktywne | Bilansowe |
20 | Wartości niematerialne i prawne | Aktywne | Bilansowe |
30 | Długoterminowe aktywa finansowe | Aktywne | Bilansowe |
40 | Nieruchomości inwestycyjne i prawa | Aktywne | Bilansowe |
70 | Umorzenie środków trwałych | --- | Korygujące |
75 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | --- | Korygujące |
77 | Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa | --- | Korygujące |
78 | Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | --- | Korygujące |
79 | Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych | --- | Korygujące |
80 | Środki trwałe w budowie | Aktywne | Bilansowe |
91 | Środki trwałe w likwidacji | Aktywne | Pozabilansowe |
92 | Środki trwałe dzierżawione | Aktywne | Pozabilansowe |
93 | Środki trwałe obce | Aktywne | Pozabilansowe |
Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe | |||
100 | Kasa | Aktywne | Bilansowe |
130 | Rachunek bieżący | Aktywne | Bilansowe |
135 | Inne środki pieniężne | Aktywne | Bilansowe |
138 | Kredyty bankowe długoterminowe | Pasywne | Bilansowe |
139 | Kredyty bankowe krótkoterminowe | Pasywne | Bilansowe |
140 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | Aktywne | Bilansowe |
141 | Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych | --- | Korygujące |
144 | Weksle obce | Aktywne | Bilansowe |
145 | Środki pieniężne w drodze | Aktywne | Bilansowe |
149 | Rachunek środków funduszy specjalnych | Aktywne | Bilansowe |
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia | |||
200 | Rozrachunki z odbiorcami | Aktywne | Rozrachunkowe |
201 | Rozrachunki z dostawcami | Pasywne | Rozrachunkowe |
214 | Zobowiązania wekslowe | Pasywne | Bilansowe |
220 | Rozrachunki publicznoprawne | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
220-1 | Rozrachunki z ZUS | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
220-2 | Rozrachunki z US | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
221 | Rozrachunki z tytułu podatku VAT | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
221-1 | Rozliczenie należnego VAT | Pasywne | Rozrachunkowe |
221-2 | Rozliczenie naliczonego VAT | Aktywne | Rozrachunkowe |
223 | Podatek VAT do rozliczenia | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
225 | Inne rozrachunki publicznoprawne | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
230 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | Aktywno-pasywne | Bilansowe |
231 | Należności z tytułu niedoborów i szkód | Aktywne | Bilansowe |
234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
240 | Pozostałe rozrachunki | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
242 | Rozliczenie niedoborów i szkód | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
243 | Rozliczenie nadwyżek | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
244 | Należności dochodzone na drodze sądowej | Aktywne | Bilansowe |
250 | Należne wpłaty na poczet kapitału | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
290 | Odpisy aktualizujące rozrachunki | --- | Korygujące |
291 | Zobowiązania warunkowe | Pasywne | Pozabilansowe |
Zespół 3 – Materiały i towary | |||
300 | Rozliczenie zakupu aktywów trwałych | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
301 | Rozliczenie zakupów materiałów | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
302 | Rozliczenie zakupu usług | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
303 | Rozliczenie zakupu towarów | Aktywno-pasywne | Rozrachunkowe |
310 | Materiały | Aktywne | Bilansowe |
330 | Towary w hurcie | Aktywne | Bilansowe |
335 | Towary w detalu | Aktywne | Bilansowe |
341 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | --- | Korygujące |
342 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie | --- | Korygujące |
343 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu | --- | Korygujące |
344 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu | --- | Korygujące |
345 | Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów | --- | Korygujące |
390 | Zapasy obce | Aktywne | Pozabilansowe |
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | |||
400 | Amortyzacja | Kosztowe | Wynikowe |
401 | Zużycie materiałów i energii | Kosztowe | Wynikowe |
402 | Usługi obce | Kosztowe | Wynikowe |
403 | Podatki i opłaty | Kosztowe | Wynikowe |
404 | Wynagrodzenia | Kosztowe | Wynikowe |
405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | Kosztowe | Wynikowe |
406 | Podróże służbowe | Kosztowe | Wynikowe |
409 | Pozostałe koszty | Kosztowe | Wynikowe |
490 | Rozliczenie kosztów | Kosztowe | Wynikowe |
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie | |||
500 | Koszty działalności podstawowej | Kosztowe | Wynikowe |
520 | Koszty wydziałowe | Kosztowe | Wynikowe |
522 | Koszty zakupu | Kosztowe | Wynikowe |
527 | Koszty sprzedaży | Kosztowe | Wynikowe |
528 | Koszty handlowe | Kosztowe | Wynikowe |
530 | Koszty działalności pomocniczej | Kosztowe | Wynikowe |
550 | Koszty zarządu | Kosztowe | Wynikowe |
580 | Rozliczenie kosztów działalności | Kosztowe | Wynikowe |
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe | |||
601 | Wyroby gotowe | Aktywne | Bilansowe |
602 | Półfabrykaty | Aktywne | Bilansowe |
603 | Produkcja niezakończona | Aktywne | Bilansowe |
621 | Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych | --- | Korygujące |
622 | Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów | --- | Korygujące |
623 | Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych | --- | Korygujące |
640 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne | Aktywno-pasywne | Bilansowe |
641 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne | Aktywno-pasywne | Bilansowe |
642 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | Aktywno-pasywne | Bilansowe |
650 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Aktywne | Bilansowe |
Zespół 7 – Przychody koszty związane z ich osiąganiem | |||
701 | Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych | Przychodowe | Wynikowe |
702 | Przychody netto ze sprzedaży usług | Przychodowe | Wynikowe |
711 | Koszty sprzedanych wyrobów gotowych | Kosztowe | Wynikowe |
712 | Koszty sprzedanych usług | Kosztowe | Wynikowe |
730 | Przychody netto ze sprzedanych towarów | Przychodowe | Wynikowe |
731 | Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia | Kosztowe | Wynikowe |
740 | Przychody netto ze sprzedanych materiałów | Przychodowe | Wynikowe |
741 | Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia | Kosztowe | Wynikowe |
750 | Przychody finansowe | Przychodowe | Wynikowe |
751 | Koszty finansowe | Kosztowe | Wynikowe |
760 | Pozostałe przychody operacyjne | Przychodowe | Wynikowe |
761 | Pozostałe koszty operacyjne | Kosztowe | Wynikowe |
790 | Obroty wewnętrzne | Aktywno-pasywne | Pozabilansowe |
791 | Koszty obrotów wewnętrznych | Aktywno-pasywne | Pozabilansowe |
Zespół 8 – Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy | |||
801 | Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) | Pasywne | Bilansowe |
802 | Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) | Pasywne | Bilansowe |
803 | Kapitał rezerwowy | Pasywne | Bilansowe |
804 | Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny | Pasywne | Bilansowe |
820 | Rozliczenie wyniku finansowego | Pasywne | Bilansowe |
830 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Pasywne | Bilansowe |
840 | Rezerwy | Pasywne | Bilansowe |
845 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Pasywne | Bilansowe |
851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Pasywne | Bilansowe |
852 | Inne fundusze specjalne | Pasywne | Bilansowe |
860 | Wynik finansowy | Pasywne | Bilansowe |
870 | Podatek dochodowy | Kosztowe | Wynikowe |
871 | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | Kosztowe | Wynikowe |
А если хотите заказать выполнение контрольных работ, задач, курсовых и дипломных работ, очетов о практике для Польши (на польском языке) - всегда можете обратиться ко мне. Я автор, делаю работы сам. ПО ССЫЛКЕ подробности
Почта alex@refcom.info
Телеграм - @AlexBezugly
тел. +48-22-390-62-80